Сопутствующие упаковочные материалы – пряжки
Пряжка используется для закрепления концов упаковочной ленты. В упаковке по 1000 штук. Материал – металл или пластмасса, в зависимости от поставленных задач. Пряжка подходит для ленты шириной 12-19 мм.
Пряжка проволочная 13 мм, стальная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,0 |
Объём коробки, м3: | 0,006 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 100 |
Вес коробки, кг: | 8 |
Используемая лента: | 12х0,5;12х0,6;12х0,7; 12,08 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка проволочная 13 мм, оцинкованная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,0 |
Объём коробки, м3: | 0,006 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 100 |
Вес коробки, кг: | 8 |
Используемая лента: | 12х0,5;12х0,6;12х0,7; 12,08 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка проволочная 16 мм, стальная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,0 |
Объём коробки, м3: | 0,01 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 130 |
Вес коробки, кг: | 9 |
Используемая лента: | 15,06;15х0,7;15х0,8; 15х1,0 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка проволочная 16 мм, оцинкованная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,0 |
Объём коробки, м3: | 0,01 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 130 |
Вес коробки, кг: | 9 |
Используемая лента: | 15,06;15х0,7;15х0,8; 15х1,0 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка проволочная 16 мм, стальная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,5 |
Объём коробки, м3: | 0,01 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 150 |
Вес коробки, кг: | 13 |
Используемая лента: | 15,06;15х0,7;15х0,8; 15х1,0 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка проволочная 19 мм, оцинкованная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,5 |
Объём коробки, м3: | 0,01 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 150 |
Вес коробки, кг: | 13 |
Используемая лента: | 15,06;15х0,7;15х0,8; 15х1,0 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка проволочная 19 мм, стальная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,5 |
Объём коробки, м3: | 0,011 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 140 |
Вес коробки, кг: | 14 |
Используемая лента: | 19х1,0 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка проволочная 16 мм, стальная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,5 |
Объём коробки, м3: | 0,011 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 140 |
Вес коробки, кг: | 14 |
Используемая лента: | 19х1,0 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка проволочная 19 мм, оцинкованная
Количество штук в упаковке | 1000 |
Диаметр, мм | 3,8 |
Объём коробки, м3: | 0,011 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 180 |
Вес коробки, кг: | 17 |
Используемая лента: | 19х1,0 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка полипропиленовая
Количество штук в мешке | 1000 |
Максимальное усилие на разрыв, кгс: | 25 |
Вес коробки, кг: | 3,8 |
Используемая лента: | 12х0,5;12х0,6;12х0,7; 12,08;15х0,6;15х0,8 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Пряжка полиамидная
Количество штук в мешке | 1000 |
Минимальные разрывные характеристики, кгс: | 20 |
Вес коробки, кг: | 4,1 |
Используемая лента: | 12х0,5;12х0,6;12х0,7; 12,08;15х0,6;15х0,8 |
Актуальные цены уточняйте у менеджеров.